Během příštích tří dnů v Clevelandu bude oznámeno 259 návrhů.
Velká část zaměření na draft NFL 2021 bude pevně zaměřena na talentované rozehrávače, kteří se zúčastní několika prvních výběrů, ale třídenní akce bude trvat mnohem déle s 259 výběry v sedmi kolech.
Draft začíná ve čtvrtek večer, kdy Jaguars na hodinách s nejlepším číslem 1. Co se tam stane s Clemsonovým Trevorem Lawrencem, který je považován za první místo, je málo intrik. Očekávejte, že prvních pár minut draftu bude patřit k těm nejnudnějším.
První pětici v prvním kole uzavírají Jets, 49ers, Falcons a Bengals. New York potřebuje nové QB budoucnosti poté, co vyměnil Sam Darnolda za Panthers, zatímco San Francisco vypadá připraveno najít dlouhodobou náhradu za Jimmyho Garoppola poté, co se obchodovalo z 12. místa.
Eagles mají nejvíce tipů (11) v draftu poté, co sestoupili z č. 6 na č. 12 v dohodě s Dolphins. Seahawks mají jen tři výběry, nejméně ze všech týmů.
(POZNÁMKA: Objednávka se může změnit s návrhem obchodů)
Kolo | Celkový výběr | tým |
---|---|---|
Kolo | Celkový výběr | tým |
1 | 1 | Jacksonville Jaguars |
1 | 2 | New York Jets |
1 | 3 | San Francisco 49ers (z MIA přes HOU) |
1 | 4 | Atlanta Falcons |
1 | 5 | Cincinnati Bengals |
1 | 6 | Miami Dolphins (od PHI) |
1 | 7 | Detroit Lions |
1 | 8 | Carolina Panthers |
1 | 9 | Denver Broncos |
1 | 10 | Dallas Cowboys |
1 | jedenáct | New York Giants |
1 | 12 | Philadelphia Eagles (z MIA přes SF) |
1 | 13 | Nabíječky v Los Angeles |
1 | 14 | Minnesota Vikings |
1 | patnáct | New England Patriots |
1 | 16 | Arizona Cardinals |
1 | 17 | Las Vegas nájezdníci |
1 | 18 | Miami Dolphins |
1 | 19 | Fotbalový tým Washingtonu |
1 | dvacet | Chicago Bears |
1 | dvacet jedna | Indianapolis Colts |
1 | 22 | Tennessee Titans |
1 | 23 | New York Jets (od SEA) |
1 | 24 | Pittsburgh Steelers |
1 | 25 | Jacksonville Jaguars (z LAR) |
1 | 26 | Cleveland Browns |
1 | 27 | Baltimore Ravens |
1 | 28 | New Orleans Saints |
1 | 29 | Green Bay Packers |
1 | 30 | Buffalo Bills |
1 | 31 | Baltimore Ravens (od KC) |
1 | 32 | Tampa Bay Buccaneers |
Druhé kolo | ||
Kolo | Celkově | tým |
2 | 33 | Jacksonville Jaguars |
2 | 3. 4 | New York Jets |
2 | 35 | Atlanta Falcons |
2 | 36 | Miami Dolphins (z HOU) |
2 | 37 | Philadelphia Eagles |
2 | 38 | Cincinnati Bengals |
2 | 39 | Carolina Panthers |
2 | 40 | Denver Broncos |
2 | 41 | Detroit Lions |
2 | 42 | New York Giants |
2 | 43 | San Francisco 49ers |
2 | 44 | Dallas Cowboys |
2 | Čtyři pět | Jacksonville Jaguars (od MIN) |
2 | 46 | New England Patriots |
2 | 47 | Nabíječky v Los Angeles |
2 | 48 | Las Vegas nájezdníci |
2 | 49 | Arizona Cardinals |
2 | padesátka | Miami Dolphins |
2 | 51 | Fotbalový tým Washingtonu |
2 | 52 | Chicago Bears |
2 | 53 | Tennessee Titans |
2 | 54 | Indianapolis Colts |
2 | 55 | Pittsburgh Steelers |
2 | 56 | Seattle Seahawks |
2 | 57 | Los Angeles Rams |
2 | 58 | Kansas City Chiefs (z BAL) |
2 | 59 | Cleveland Browns |
2 | 60 | New Orleans Saints |
2 | 61 | Buffalo Bills |
2 | 62 | Green Bay Packers |
2 | 63 | Kansas City Chiefs |
2 | 64 | Tampa Bay Buccaneers |
Třetí kolo | ||
Kolo | Celkově | tým |
3 | 65 | Jacksonville Jaguars |
3 | 66 | New York Jets |
3 | 67 | Houston Texans |
3 | 68 | Atlanta Falcons |
3 | 69 | Cincinnati Bengals |
3 | 70 | Philadelphia Eagles |
3 | 71 | Denver Broncos |
3 | 72 | Detroit Lions |
3 | 73 | Carolina Panthers |
3 | 74 | Washington Football Team (z SF) |
3 | 75 | Dallas Cowboys |
3 | 76 | New York Giants |
3 | New England Patriots (výběr propadl) | |
3 | 77 | Nabíječky v Los Angeles |
3 | 78 | Minnesota Vikings |
3 | 79 | Las Vegas Raiders (od ARI) |
3 | 80 | Las Vegas nájezdníci |
3 | 81 | Miami Dolphins |
3 | 82 | Fotbalový tým Washingtonu |
3 | 83 | Chicago Bears |
3 | 84 | Philadelphia Eagles (od IND) |
3 | 85 | Tennessee Titans |
3 | 86 | New York Jets (od SEA) |
3 | 87 | Pittsburgh Steelers |
3 | 88 | Los Angeles Rams |
3 | 89 | Cleveland Browns |
3 | 90 | Minnesota Vikings (z BAL) |
3 | 91 | Cleveland Browns (z NO) |
3 | 92 | Green Bay Packers |
3 | 93 | Buffalo Bills |
3 | 94 | Baltimore Ravens (od KC) |
3 | 95 | Tampa Bay Buccaneers |
3 | 96 | New England Patriots (kompenzační výběr) |
3 | 97 | Los Angeles Chargers (kompenzační výběr) |
3 | 98 | New Orleans Saints (kompenzační výběr) |
3 | 99 | Dallas Cowboys (kompenzační výběr) |
3 | 100 | Tennessee Titans (kompenzační výběr) |
3 | 101 | Detroit Lions z Los Angeles Rams (kompenzační výběr) |
3 | 102 | Miami Dolphins ze San Francisca 49ers (Speciální kompenzační výběr) |
3 | 103 | Los Angeles Rams (Speciální kompenzační výběr) |
3 | 104 | Baltimore Ravens (Speciální kompenzační výběr) |
3 | 105 | New Orleans Saints (zvláštní kompenzační výběr) |
Čtvrté kolo | ||
Kolo | Celkově | tým |
4 | 106 | Jacksonville Jaguars |
4 | 107 | New York Jets |
4 | 108 | Atlanta Falcons |
4 | 109 | Houston Texans |
4 | 110 | Cleveland Browns (z PHI) |
4 | 111 | Cincinnati Bengals |
4 | 112 | Detroit Lions |
4 | 113 | Carolina Panthers |
4 | 114 | Denver Broncos |
4 | 115 | Dallas Cowboys |
4 | 116 | New York Giants |
4 | 117 | San Francisco 49ers |
4 | 118 | Nabíječky v Los Angeles |
4 | 119 | Minnesota Vikings |
4 | 120 | New England Patriots |
4 | 121 | Las Vegas nájezdníci |
4 | 122 | New England Patriots (z ARI přes HOU) |
4 | 123 | Philadelphia Eagles (z MIA) |
4 | 124 | Fotbalový tým Washingtonu |
4 | 125 | Minnesota Vikings (z CHI) |
4 | 126 | Tennessee Titans |
4 | 127 | Indianapolis Colts |
4 | 128 | Pittsburgh Steelers |
4 | 129 | Seattle Seahawks |
4 | 130 | Jacksonville Jaguars (z LAR) |
4 | 131 | Baltimore Ravens |
4 | 132 | Cleveland Browns |
4 | 133 | New Orleans Saints |
4 | 134 | Minnesota Vikings (z BUF) |
4 | 135 | Green Bay Packers |
4 | 136 | Baltimore Ravens (od KC) |
4 | 137 | Tampa Bay Buccaneers |
4 | 138 | Dallas Cowboys (kompenzační výběr) |
4 | 139 | New England Patriots (kompenzační výběr) |
4 | 140 | Pittsburgh Steelers (kompenzační výběr) |
4 | 141 | Los Angeles Rams (kompenzační výběr) |
4 | 142 | Green Bay Packers (kompenzační výběr) |
4 | 143 | Minnesota Vikings (kompenzační výběr) |
4 | 144 | Kansas City Chiefs (kompenzační výběr) |
Páté kolo | ||
Kolo | Celkově | tým |
5 | 145 | Jacksonville Jaguars |
5 | 146 | New York Jets |
5 | 147 | Houston Texans |
5 | 148 | Atlanta Falcons |
5 | 149 | Cincinnati Bengals |
5 | 150 | Philadelphia Eagles |
5 | 151 | Carolina Panthers |
5 | 152 | Denver Broncos |
5 | 153 | Detroit Lions |
5 | 154 | New York Jets (z NYG) |
5 | 155 | San Francisco 49ers |
5 | 156 | Miami Dolphins (z PHI přes DAL) |
5 | 157 | Minnesota Vikings |
5 | 158 | Houston Texans (z NE) |
5 | 159 | Nabíječky v Los Angeles |
5 | 160 | Arizona Cardinals |
5 | 161 | Buffalo Bills (z LV) |
5 | 162 | Las Vegas Raiders (od MIA) |
5 | 163 | Fotbalový tým Washingtonu |
5 | 164 | Chicago Bears |
5 | 165 | Indianapolis Colts |
5 | 166 | Tennessee Titans |
5 | 167 | Las Vegas Raiders (od SEA) |
5 | 168 | Minnesota Vikings (z PIT přes BAL) |
5 | 169 | Cleveland Browns (z LAR) |
5 | 170 | Jacksonville Jaguars (z CLE) |
5 | 171 | Baltimore Ravens |
5 | 172 | San Francisco 49ers (z NO) |
5 | 173 | Green Bay Packers |
5 | 174 | Buffalo Bills |
5 | 175 | Kansas City Chiefs |
5 | 176 | Tampa Bay Buccaneers |
5 | 177 | New England Patriots (kompenzační výběr) |
5 | 178 | Green Bay Packers (kompenzační výběr) |
5 | 179 | Dallas Cowboys (kompenzační výběr) |
5 | 180 | San Francisco 49ers (kompenzační výběr) |
5 | 181 | Kansas City Chiefs (kompenzační výběr) |
5 | 182 | Atlanta Falcons (kompenzační výběr) |
5 | 183 | Atlanta Falcons (kompenzační výběr) |
5 | 184 | Baltimore Ravens (kompenzační výběr) |
Šesté kolo | ||
Kolo | Celkově | tým |
6 | 185 | Los Angeles Chargers (od JAX přes TEN) |
6 | 186 | New York Jets |
6 | 187 | Atlanta Falcons |
6 | 188 | New England Patriots (z HOU) |
6 | 189 | Philadelphia Eagles |
6 | 190 | Cincinnati Bengals |
6 | 191 | Denver Broncos |
6 | 192 | Dallas Cowboys (z DET) |
6 | 193 | Carolina Panthers |
6 | 194 | San Francisco 49ers |
6 | 195 | Houston Texans (z DAL přes NE) |
6 | 196 | New York Giants |
6 | 197 | New England Patriots |
6 | 198 | Nabíječky v Los Angeles |
6 | 199 | Minnesota Vikings |
6 | 200 | Las Vegas nájezdníci |
6 | 201 | New York Giants (od ARI) |
6 | 202 | Cincinnati Bengals (z MIA přes HOU) |
6 | 203 | Houston Texans (z WFT přes LV a MIA) |
6 | 204 | Chicago Bears |
6 | 205 | Tennessee Titans |
6 | 206 | Indianapolis Colts |
6 | 207 | Kansas City Chiefs (z PIT přes MIA) |
6 | 208 | Chicago Bears (z SEA přes MIA) |
6 | 209 | Los Angeles Rams |
6 | 210 | Baltimore Ravens |
6 | 211 | Cleveland Browns |
6 | 212 | Houston Texans (z NO) |
6 | 213 | Buffalo Bills |
6 | 214 | Green Bay Packers |
6 | 215 | Tennessee Titans (od KC) |
6 | 216 | Pittsburgh Steelers (od TB) |
6 | 217 | Tampa Bay Buccaneers (kompenzační výběr) |
6 | 218 | New Orleans Saints (kompenzační výběr) |
6 | 219 | Atlanta Falcons (kompenzační výběr) |
6 | 220 | Green Bay Packers (kompenzační výběr) |
6 | 221 | Chicago Bears (kompenzační výběr) |
6 | 222 | Carolina Panthers (kompenzační výběr) |
6 | 223 | Minnesota Vikings (kompenzační výběr) |
6 | 224 | Philadelphia Eagles (kompenzační výběr) |
6 | 225 | Philadelphia Eagles (kompenzační výběr) |
6 | 226 | Carolina Panthers (kompenzační výběr) |
6 | 227 | Dallas Cowboys (kompenzační výběr) |
6 | 228 | Chicago Bears (kompenzační výběr) |
Sedmé kolo | ||
Kolo | Celkově | tým |
7 | 229 | New Orleans Saints (od JAX) |
7 | 230 | San Francisco 49ers (z NYJ) |
7 | 231 | Miami Dolphins (od TEXu) |
7 | 232 | Tennessee Titans (z ATL přes MIA) |
7 | 233 | Houston Texans (od CIN) |
7 | 2. 3. 4 | Philadelphia Eagles |
7 | 235 | Cincinnati Bengals (z DET přes SEA) |
7 | 236 | Buffalo Bills (z CAR) |
7 | 237 | Denver Broncos |
7 | 238 | Dallas Cowboys |
7 | 239 | Denver Broncos (z NYG) |
7 | 240 | Philadelphia Eagles (ze SF) |
7 | 241 | Nabíječky v Los Angeles |
7 | Minnesota Vikings (výběr propadl) | |
7 | 242 | New England Patriots |
7 | 243 | Arizona Cardinals |
7 | 244 | Washington Football Team (z LV) |
7 | 245 | Pittsburgh Steelers (z MIA) |
7 | 246 | Fotbalový tým Washingtonu |
7 | 247 | Arizona Cardinals (z CHI přes LV) |
7 | 248 | Indianapolis Colts |
7 | 249 | Jacksonville Jaguars (z TEN) |
7 | 250 | Seattle Seahawks |
7 | 251 | Tampa Bay Buccaneers (z PIT) |
7 | 252 | Los Angeles Rams |
7 | 253 | Denver Broncos (z CLE) |
7 | 254 | Pittsburgh Steelers (z BAL) |
7 | 255 | New Orleans Saints |
7 | 256 | Green Bay Packers |
7 | 257 | Cleveland Browns (od BUF) |
7 | 258 | Miami Dolphins (od KC) |
7 | 259 | Tampa Bay Buccaneers |
Ranna ’: